Aktuelle
Winter-Tarife und -Preise Motta Naluns

Hier finden Sie die aktuellen Preise für Ski-, Snowboard-, Wander- und Schlitteltickets sowie weitere Angebote für Ihre Wintersportaktivitäten auf Motta Naluns.
Tarif-Auszug Ski-/Snowboard-Tickets
Schneepässe Hauptsaison | Erw. (1958 - 2001) | Sen. (1957 u. älter) | Jgdl. (2002 - 2005) | Kind. (2006 - 2015) |
---|---|---|---|---|
1 Tag | CHF 58 | CHF 54 | CHF 48 | CHF 30 |
ab 11:15 Uhr | CHF 50 | CHF 47 | CHF 41 | CHF 26 |
2 Tage | CHF 102 | CHF 95 | CHF 84 | CHF 51 |
3 Tage | CHF 150 | CHF 140 | CHF 123 | CHF 75 |
4 Tage | CHF 189 | CHF 175 | CHF 155 | CHF 95 |
5 Tage | CHF 227 | CHF 211 | CHF 187 | CHF 114 |
6 Tage | CHF 263 | CHF 245 | CHF 216 | CHF 132 |
7 Tage | CHF 299 | CHF 277 | CHF 245 | CHF 150 |
14 Tage | CHF 470 | CHF 438 | CHF 386 | CHF 236 |
5 innert 7 Tagen | CHF 259 | CHF 241 | CHF 212 | CHF 130 |
Schneepässe Hauptsaison | 1 Tag | ab 11:15 Uhr | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | 7 Tage | 14 Tage | 5 innert 7 Tagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erw. (1958 - 2001) | CHF 58 | CHF 50 | CHF 102 | CHF 150 | CHF 189 | CHF 227 | CHF 263 | CHF 299 | CHF 470 | CHF 259 |
Sen. (1957 u. älter) | CHF 54 | CHF 47 | CHF 95 | CHF 140 | CHF 175 | CHF 211 | CHF 245 | CHF 277 | CHF 438 | CHF 241 |
Jgdl. (2002 - 2005) | CHF 48 | CHF 41 | CHF 84 | CHF 123 | CHF 155 | CHF 187 | CHF 216 | CHF 245 | CHF 386 | CHF 212 |
Kind. (2006 - 2015) | CHF 30 | CHF 26 | CHF 51 | CHF 75 | CHF 95 | CHF 114 | CHF 132 | CHF 150 | CHF 236 | CHF 130 |
Kinder ab Jahrgang 2016 und jünger erhalten das Ticket gratis.
Hauptsaison: 25.12.21 - 19.03.22, 10.04.22 - 18.04.22
Nebensaison: 11.12.21 - 24.12.21, 20.03.22 - 09.04.22
Profitieren Sie von den letzten Sonnenstrahlen und den sich leerenden Pisten: Beim Kauf einer Tages- oder Mehrtageskarte für den nächsten Tag, nutzen Sie am Vortag ab 15:00 Uhr das gesamte Angebot im Skigebiet Scuol.
Tarifauszug Wander- und Schlitteltickets
Erw. (1958 - 2001) | Sen. (1957 u. älter) | Jgdl. (2002 - 2005) | Kind. (2006 - 2015) | |
---|---|---|---|---|
Wanderpass Scuol | CHF 26 | CHF 26 | CHF 26 | CHF 13 |
Wanderpass Ftan | CHF 18 | CHF 18 | CHF 18 | CHF 11 |
Schlittelpass 1 Tag Ftan | CHF 31 | CHF 31 | CHF 31 | CHF 20 |
Schlittelpass 1/2 Tag Ftan | CHF 26 | CHF 26 | CHF 26 | CHF 15 |
Schlittelmiete 1 Fahrt | CHF 6 | CHF 6 | CHF 6 | CHF 6 |
| Wanderpass Scuol | Wanderpass Ftan | Schlittelpass 1 Tag Ftan | Schlittelpass 1/2 Tag Ftan | Schlittelmiete 1 Fahrt |
---|---|---|---|---|---|
Erw. (1958 - 2001) | CHF 26 | CHF 18 | CHF 31 | CHF 26 | CHF 6 |
Sen. (1957 u. älter) | CHF 26 | CHF 18 | CHF 31 | CHF 26 | CHF 6 |
Jgdl. (2002 - 2005) | CHF 26 | CHF 18 | CHF 31 | CHF 26 | CHF 6 |
Kind. (2006 - 2015) | CHF 13 | CHF 11 | CHF 20 | CHF 15 | CHF 6 |
Ermässigungen Wandertickets:
Kinder in Begleitung der Eltern mit Juniorenkarte gratis, GA/Halbtax sowie SwissTravelPass 50 % Reduktion.
Schneepass inkl. Bogn Engiadina
Wahlschneepass Hauptsaison | Erw. (1958 - 2001) | Sen. (1957 und älter) | Jgdl. (2002 - 2005) | Kind. (2006 -2016) |
---|---|---|---|---|
2 Tage Ski - 1 x Bad | CHF 122 | CHF 115 | CHF 105 | CHF 63 |
3 Tage Ski - 1 x Bad | CHF 167 | CHF 158 | CHF 142 | CHF 86 |
5 Tage Ski - 2 x Bad | CHF 264 | CHF 249 | CHF 227 | CHF 136 |
6 Tage Ski - 2 x Bad | CHF 298 | CHF 281 | CHF 254 | CHF 153 |
6 Tage Ski - 3 x Bad | CHF 322 | CHF 305 | CHF 278 | CHF 167 |
7 Tage Ski - 3 x Bad | CHF 356 | CHF 335 | CHF 305 | CHF 184 |
10 Tage Ski - 4 x Bad | CHF 454 | CHF 430 | CHF 390 | CHF 234 |
14 Tage Ski - 5 x Bad | CHF 555 | CHF 525 | CHF 476 | CHF 287 |
Wahlschneepass Hauptsaison | 2 Tage Ski - 1 x Bad | 3 Tage Ski - 1 x Bad | 5 Tage Ski - 2 x Bad | 6 Tage Ski - 2 x Bad | 6 Tage Ski - 3 x Bad | 7 Tage Ski - 3 x Bad | 10 Tage Ski - 4 x Bad | 14 Tage Ski - 5 x Bad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erw. (1958 - 2001) | CHF 122 | CHF 167 | CHF 264 | CHF 298 | CHF 322 | CHF 356 | CHF 454 | CHF 555 |
Sen. (1957 und älter) | CHF 115 | CHF 158 | CHF 249 | CHF 281 | CHF 305 | CHF 335 | CHF 430 | CHF 525 |
Jgdl. (2002 - 2005) | CHF 105 | CHF 142 | CHF 227 | CHF 254 | CHF 278 | CHF 305 | CHF 390 | CHF 476 |
Kind. (2006 -2016) | CHF 63 | CHF 86 | CHF 136 | CHF 153 | CHF 167 | CHF 184 | CHF 234 | CHF 287 |